How many holiday lets are registered in each municipality, from the regional official registers we mirror nightly. Real figures, with a snapshot date.
| Municipality | Registered dwellings | Places |
|---|---|---|
| Marbella | 15,959 | 109,915 |
| Málaga | 13,099 | 83,937 |
| Barcelona | 11,418 | 92,592 |
| Mijas | 10,605 | 61,484 |
| Sevilla | 10,209 | 76,200 |
| Torrevieja | 10,176 | 40,430 |
| Benalmadena | 8,686 | 57,002 |
| Estepona | 8,250 | 55,111 |
| Salou | 7,207 | 42,452 |
| Arona | 6,810 | 25,614 |
| Fuengirola | 6,414 | 45,167 |
| Adeje | 5,957 | 25,301 |
| Torremolinos | 5,917 | 50,725 |
| València | 5,767 | 20,070 |
| Benidorm | 5,641 | 19,730 |
| Calp | 5,525 | 24,764 |
| Roses | 5,401 | 13,152 |
| La Oliva | 5,198 | 21,998 |
| Dénia | 5,128 | 23,838 |
| Las Palmas De Gran Canaria | 4,824 | 20,038 |
| San Bartolome De Tirajana | 4,720 | 19,647 |
| Orihuela | 4,614 | 21,303 |
| Nerja | 4,487 | 24,782 |
| Xàbia/Jávea | 4,303 | 26,295 |
| Conil De La Frontera | 4,087 | 28,286 |
| Granada | 4,053 | 36,297 |
| Cambrils | 3,807 | 18,609 |
| Castelló D'Empúries | 3,689 | 14,239 |
| Córdoba | 3,525 | 25,786 |
| Chiclana De La Frontera | 3,395 | 33,408 |
| Lloret De Mar | 3,308 | 35,548 |
| Sanxenxo | 3,306 | 17,577 |
| Pollença | 3,224 | 20,374 |
| Tarifa | 3,224 | 20,953 |
| Orpesa/Oropesa Del Mar | 3,203 | 13,972 |
| Escala, L' | 3,195 | 9,393 |
| Santa Pola | 3,120 | 14,703 |
| Alacant/Alicante | 3,106 | 13,329 |
| Mogan | 3,099 | 12,315 |
| Yaiza | 3,082 | 15,005 |
| Peníscola/Peñíscola | 3,017 | 13,490 |
| Mont-Roig Del Camp | 2,988 | 13,993 |
| Gandia | 2,967 | 14,851 |
| Castell D'Aro, Platja D'Aro I S'Agaró | 2,958 | 19,647 |
| Tias | 2,931 | 12,588 |
| Manilva | 2,879 | 15,931 |
| Vera | 2,860 | 17,174 |
| Palafrugell | 2,824 | 7,300 |
| Torroella De Montgrí | 2,689 | 18,843 |
| Velez-Malaga | 2,461 | 14,477 |
| Cádiz | 2,453 | 15,200 |
| Calonge I Sant Antoni | 2,443 | 13,466 |
| Roquetas De Mar | 2,382 | 25,249 |
| Almuñecar | 2,373 | 17,147 |
| Santa Cruz Tenerife | 2,327 | 10,490 |
| Benahavis | 2,249 | 15,071 |
| Torrox | 2,232 | 11,635 |
| Alcalà De Xivert | 2,190 | 9,474 |
| Teguise | 2,184 | 9,909 |
| Tarragona | 2,145 | 13,675 |
| Cartagena | 2,131 | 11,445 |
| Alcúdia | 2,102 | 13,187 |
| San Javier | 2,094 | 10,485 |
| Teulada | 2,066 | 12,756 |
| Puerto De La Cruz | 2,049 | 7,237 |
| Mojacar | 2,001 | 16,864 |
| Granadilla De Abona | 1,993 | 8,693 |
| Vigo | 1,963 | 9,316 |
| Puerto De Santa Maria, El | 1,917 | 14,248 |
| Vila Joiosa, La/Villajoyosa | 1,857 | 7,003 |
| Campello, El | 1,855 | 9,366 |
| Ciutadella | 1,841 | 8,872 |
| Almería | 1,830 | 14,062 |
| Santanyí | 1,809 | 11,465 |
| Ametlla De Mar, L' | 1,805 | 10,479 |
| Begur | 1,797 | 3,915 |
| Sitges | 1,778 | 14,396 |
| Calafell | 1,724 | 3,892 |
| Llançà | 1,700 | 1,923 |
| Nijar | 1,684 | 10,584 |
| Pájara | 1,674 | 6,007 |
| Torre Pacheco | 1,660 | 8,201 |
| Palamós | 1,650 | 7,898 |
| Ayamonte | 1,645 | 11,961 |
| Jerez De La Frontera | 1,610 | 11,739 |
| Altea | 1,607 | 8,082 |
| Casares | 1,589 | 8,851 |
| Murcia | 1,578 | 7,509 |
| Antigua | 1,570 | 6,683 |
| Santiago Del Teide | 1,569 | 6,531 |
| Manacor | 1,554 | 9,863 |
| Tossa De Mar | 1,544 | 15,550 |
| Sanlucar De Barrameda | 1,514 | 9,168 |
| San Miguel De Abona | 1,510 | 6,248 |
| Oliva | 1,476 | 6,867 |
| Vila-Seca | 1,462 | 10,991 |
| Rincon De La Victoria | 1,457 | 8,687 |
| Cullera | 1,449 | 6,489 |
| Pals | 1,443 | 9,748 |
| Monachil | 1,328 | 9,991 |
| Blanes | 1,323 | 15,622 |
| Donostia / San Sebastián | 1,323 | 5,681 |
| Naut Aran | 1,323 | 4,299 |
| Bilbao | 1,315 | 5,295 |
| A Coruña | 1,308 | 6,470 |
| San Roque | 1,279 | 10,916 |
| Benissa | 1,232 | 8,410 |
| Torredembarra | 1,226 | 4,127 |
| Barbate | 1,207 | 7,816 |
| Arrecife | 1,190 | 5,047 |
| Rota | 1,179 | 9,331 |
| Vejer De La Frontera | 1,159 | 6,218 |
| Felanitx | 1,150 | 7,966 |
| San Cristobal De La Laguna | 1,146 | 4,857 |
| Llucmajor | 1,121 | 7,531 |
| Palma | 1,100 | 7,842 |
| Sant Feliu De Guíxols | 1,095 | 3,914 |
| Sant Lluís | 1,090 | 6,477 |
| Cadaqués | 1,051 | 2,212 |
| Ronda | 1,047 | 8,004 |
| Madrid | 1,025 | 0 |
| Vinaròs | 1,025 | 5,143 |
| Alfàs Del Pi, L' | 1,018 | 4,372 |
| Santa Margalida | 1,018 | 6,146 |
| Mazarrón | 997 | 5,119 |
| Artà | 989 | 6,108 |
| Benicàssim/Benicasim | 985 | 5,061 |
| Es Mercadal | 983 | 4,962 |
| Sóller | 980 | 5,466 |
| Alaior | 971 | 4,893 |
| Rojales | 969 | 5,131 |
| Campos | 956 | 6,164 |
| Los Alcázares | 956 | 4,816 |
| Elx/Elche | 939 | 4,339 |
| Pulpi | 917 | 4,734 |
| Capdepera | 904 | 5,591 |
| Guia Isora | 896 | 4,025 |
| Deltebre | 892 | 2,989 |
| Vendrell, El | 891 | 6,941 |
| San Pedro Del Pinatar | 876 | 4,595 |
| Pineda De Mar | 870 | 10,020 |
| Puerto Del Rosario | 864 | 3,698 |
| Finestrat | 852 | 3,710 |
| Logroño | 831 | 0 |
| Girona | 827 | 3,142 |
| Calvià | 814 | 6,311 |
| Chipiona | 811 | 8,219 |
| O Grove | 810 | 4,615 |
| Icod De Los Vinos | 787 | 3,545 |
| Arico | 785 | 3,554 |
| Foz | 767 | 3,829 |
| Telde | 760 | 3,740 |
| Zaragoza | 756 | 0 |
| Cubelles | 754 | 3,330 |
| Pilar De La Horadada | 748 | 3,535 |
| Poble Nou De Benitatxell, El/Benitachell | 742 | 4,086 |
| Hospitalet De Llobregat, L' | 708 | 7,677 |
| Ampolla, L' | 694 | 2,466 |
| Ràpita, La | 694 | 2,460 |
| Los Llanos De Aridane | 656 | 2,350 |
| Cunit | 655 | 2,446 |
| Candelaria | 650 | 2,838 |
| Cangas De Morrazo | 650 | 3,614 |
| Pamplona / Iruña | 645 | 33,577 |
| Port De La Selva, El | 645 | 2,883 |
| Águilas | 641 | 3,442 |
| Toledo | 640 | 0 |
| Castelló De La Plana/Castellón De La Plana | 636 | 2,962 |
| Vilagarcía De Arousa | 634 | 3,275 |
| Sagunt/Sagunto | 623 | 3,299 |
| Isla Cristina | 607 | 6,573 |
| Santiago De Compostela | 605 | 3,247 |
| Haria | 603 | 2,795 |
| Tuineje | 603 | 2,690 |
| Andratx | 599 | 3,944 |
| Vandellòs I L'Hospitalet De L'Infant | 598 | 3,151 |
| Salobreña | 591 | 4,274 |
| Barreiros | 577 | 2,959 |
| Valle Gran Rey | 577 | 1,815 |
| Calella | 574 | 15,014 |
| Alhama De Murcia | 568 | 2,698 |
| Carboneras | 563 | 3,363 |
| Canet D'En Berenguer | 559 | 2,354 |
| Poio | 559 | 3,218 |
| San Bartolome | 555 | 2,552 |
| Muro | 551 | 3,603 |
| Sant Llorenç Des Cardassar | 549 | 3,344 |
| Roda De Berà | 548 | 7,001 |
| Alhaurin De La Torre | 547 | 4,292 |
| Santa Lucia De Tirajana | 547 | 2,551 |
| Aguimes | 543 | 2,516 |
| León | 540 | 2,809 |
| Ojen | 526 | 3,121 |
| Ribeira | 522 | 2,693 |
| Alhaurin El Grande | 513 | 3,692 |
| Frigiliana | 512 | 2,786 |
| Viveiro | 512 | 2,643 |
| Motril | 507 | 4,647 |
| Alcanar | 504 | 3,005 |
| Vilanova I La Geltrú | 501 | 6,999 |
These pages count each municipality's registered stock. The free audit does the same for your portfolio, property by property.
Audit my portfolio Start free